无限分割挑战
比例模型核心模型无穷级数、极限
参数控制
追赶过程
图表加载中…
芝诺级数展开
| 步数 | 起始距离 | 兔子走 | 乌龟走 | 累计距离 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0000 | 5.0000 | 0.5000 | 5.0000 | 45.00% |
| 2 | 5.5000 | 2.7500 | 0.2750 | 7.7500 | 69.75% |
| 3 | 3.0250 | 1.5125 | 0.1513 | 9.2625 | 83.36% |
| 4 | 1.6638 | 0.8319 | 0.0832 | 10.0944 | 90.85% |
| 5 | 0.9151 | 0.4575 | 0.0458 | 10.5519 | 94.97% |
| 6 | 0.5033 | 0.2516 | 0.0252 | 10.8035 | 97.23% |
| 7 | 0.2768 | 0.1384 | 0.0138 | 10.9420 | 98.48% |
| 8 | 0.1522 | 0.0761 | 0.0076 | 11.0181 | 99.16% |
| 9 | 0.0837 | 0.0419 | 0.0042 | 11.0599 | 99.54% |
| 10 | 0.0461 | 0.0230 | 0.0023 | 11.0830 | 99.75% |
| 11 | 0.0253 | 0.0127 | 0.0013 | 11.0956 | 99.86% |
| 12 | 0.0139 | 0.0070 | 0.0007 | 11.1026 | 99.92% |
| 13 | 0.0077 | 0.0038 | 0.0004 | 11.1064 | 99.96% |
| 14 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0002 | 11.1085 | 99.98% |
| 15 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0001 | 11.1097 | 99.99% |
| 16 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0001 | 11.1103 | 99.99% |
图表加载中…
实验结果
1.1111s
追上时间
11.111m
追上距离
相对速度9m/s
级数极限11.111 m = ∞步累加
📐 数学本质
物理追上时间:t = D / (v兔 - v龟)
级数极限:D/2 + D/4 + D/8 + … = D
无穷级数之和 = 有限值!这就是极限思想的核心。
🤔 为什么是悖论?
芝诺说:兔子要先到中点,再到下一个中点……无限个步骤怎么可能完成?
答案:无限个步骤,但每步时间越来越短,总时间 = D/(v兔-v龟) 是有限的。 无穷级数可以收敛到有限值——这就是微积分的思想基础。
中考链接
数列极限思想
等比数列求和:a + ar + ar² + … = a/(1-r)(|r|<1)。 芝诺级数 1/2 + 1/4 + 1/8 + … = 1,首项 1/2,公比 1/2,和 = (1/2)/(1-1/2) = 1。